Calibre sus comprobadores de torsión en sus instalaciones con nuestra rueda de torsión Mountz MZ-TA y brazo de segmento de torsión. Ofrecemos brazos de precisión para calibrar sensores desde 50 oz-in hasta 1000 lb-ft.
| Modelo | Longitud (pulgadas) | Peso máximo | Par máximo | Tolerancia | Accionamiento de entrada (cuadrado) |
| 069980 | 1 | 50 oz | 50 oz-in | +/- .001" | 1/4 pulgada |
| 060095 | 2 | 20 lbs | 40 lb-in | +/- .001" | 1/4 y 3/8 pulgada |
| 060064 | 4 | 65 lbs | 260 lb-in | +/- .002" | 1/4 y 3/8 pulgada |
| 061106 | 10 | 25 lbs | 250 lb-in | +/- .005" | 1/4 pulgada |
| 060094 | 10 | 75 lbs | 750 lb-in / 62 lb-ft | +/- .005" | 3/8 pulgada |
| 060056 | 10 | 100 lbs | 1000 lb-in / 83 lb-ft | +/- .005" | 1/2 pulgada |
| 060052 | 12 | 75 lbs | 900 lb-in / 75 lb-ft | +/- .006" | 3/8 pulgada |
| 060093 | 12 | 100 lbs | 1200 lb-in / 100 lb-ft | +/- .006" | 1/2 pulgada |
| 060091 | 24 | 125 lbs | Capacidad de 250 lb-ft | +/- .012" | 1/2 pulgada |
| 060053 | 24 | 250 lbs | Capacidad de 500 lb-ft | +/- .012" | 3/4 pulgada |
| 060090 | 48 | 125 lbs | Capacidad de 500 lb-ft | +/- .024" | 3/4 pulgada |
| 060054 | 48 | 250 lbs | Capacidad de 1000 lb-ft | +/- .024" | 1 pulgada |
MTM
Comprobador de Torsión Multirango
TT-QC
Comprobador de Herramientas de Torsión - AWS-QC
MZ-TA
Rueda de Torsión y Brazo de Segmento de Torsión
TT-DA
Adaptadores de Accionamiento de Torsión