Los medidores de fuerza digital de alta capacidad Shimpo FGV-HXY ofrecen una carcasa reforzada de alta resistencia que permite su uso en aplicaciones de tensión y compresión de alta capacidad. Estos instrumentos se utilizan en una variedad de aplicaciones como, inspección de calidad de entrada, pruebas de productos terminados, I+D o casi cualquier requisito de prueba portátil o de banco de fuerza.
Los modelos están disponibles en rangos de 500 lb. o 1000 lb., lo que proporciona el rendimiento necesario para pruebas de alta capacidad.
La pantalla reversible de 180° combinada con la dirección de fuerza ajustable y el teclado de doble etiqueta permiten que estas unidades se destaquen tanto en aplicaciones de compresión como de tensión en cualquier dirección. Los modelos FGV poseen cálculos estadísticos integrados que proporcionan acceso rápido a los datos de máximo, mínimo, promedio y desviación estándar. Los modelos incluyen software y cable RS-232, lo que permite un mayor análisis de datos en un PC. La memoria de 1.000 puntos de los FGV-HXY permite la exportación de datos en tiempo real o una vez completada la prueba. Además, las salidas RS-232C, USB y analógicas proporcionan la máxima flexibilidad de comunicación.
| Precisión | 0.2% F.S. |
| Pantalla | LCD de cuatro dígitos, 0,47 de alto (12 mm) con varios indicadores que incluyen tensión e indicación de batería baja (reversible). Signo menos para la tensión. |
| Tasa de actualización de la pantalla | 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 seg |
| Frecuencia de muestreo | 1000 Hz |
| Modo Promedio/Pico | Seleccionable |
| Capacidad de sobrecarga | 150% F.S. |
| Alimentación | Baterías Ni-Cad recargables (incluidas) o adaptador/cargador de CA (incluido) |
| Apagado automático | Sí (no activo si el adaptador/cargador está en uso) |
| Carga de la batería | 17 horas (cuando está completamente cargada) |
| Rango de temperatura | 32 - 104F (0 - 40C) |
| Dimensiones | 8.43" x 3.23" x 2.25" (214 x 82 x 57 mm) |
| Peso del producto | Aprox. 2 lb (900 g) para rango de 500 lb; 2,65 lb (1,20 kg) para rango de 1000 lb |
| Peso del paquete | Aprox. 7,45 lb (3,38 kg) para rango de 500 lb; 8,25 lb (3,74 kg) para rango de 1000 lb |
| Certificación | CE, RoHs |
| Modelo | Capacidad | Resolución |
| FGV-500HXY | 500 lb 250 kg 25000 N | 0.1 lb 0.1 kg 1 N |
| FGV-1000HXY | 1000 lb 453.6 kg 4448 N | 0.1 lb 0.1 kg 1 N |
| Medidor de fuerza digital de alta capacidad Shimpo FGV-HXY - Manual de instrucciones |