El sensor de torque universal Mark-10 R50 mide el torque bidireccional para una amplia variedad de aplicaciones. El R50 contiene un mandril para muestras de hasta 1/2" de diámetro, dependiendo de la capacidad. El sensor puede utilizarse como dispositivo portátil o montarse en un banco de pruebas de torque. Capacidades disponibles de 10 ozin a 100 lbin.
| Precisión | 0.15% de la escala completa + indicador |
| Peso | 0.015 lbs (0.007 kg) |
Con indicadores Modelos 7I y 5I
| Modelo | lbFin | ozFin | lbFft | gFcm | kgFmm | Nmm | Ncm | Nm |
| MR50-10Z | 10 x 0.005 | 700 x 0.5 | 7 x 0.005 | 70 x 0.05 | 7 x 0.005 | |||
| MR50-20Z | 20 x 0.01 | 1400 x 1 | 14 x 0.01 | 140 x 0.1 | 14 x 0.01 | |||
| MR50-50Z | 50 x 0.02 | 3600 x 2 | 36 x 0.02 | 350 x 0.2 | 35 x 0.02 | |||
| MR50-12 | 12 x 0.005 | 192 x 0.1 | 1 x 0.0005 | 135 x 0.1 | 1.35 x 0.001 | |||
| MR50-50 | 50 x 0.02 | 800 x 0.5 | 4 x 0.002 | 570 x 0.5 | 5.7 x 0.005 | |||
| MR50-100 | 100 x 0.05 | 1600 x 1 | 8 x 0.005 | 1150 x 0.5 | 11.5 x 0.005 |
Con indicador Modelo 3I
| Modelo | lbFin | ozFin | kgFmm | Ncm |
| MR50-10Z | 10 x 0.01 | 7 x 0.005 | 7 x 0.005 | |
| MR50-20Z | 20 x 0.02 | 14 x 0.01 | 14 x 0.01 | |
| MR50-50Z | 50 x 0.05 | 36 x 0.05 | 36 x 0.05 | |
| MR50-12 | 12 x 0.01 | 192 x 0.2 | 135 x 0.1 | |
| MR50-50 | 50 x 0.05 | 800 x 1 | 570 x 0.5 | |
| MR50-100 | 100 x 0.1 | 1600 x 2 | 1150 x 1 |
Series-7i
Indicador profesional de fuerza y torque
Series-5i
Indicador avanzado de fuerza/torque
Series-3i
Indicador de fuerza y torque
| Sensor de Torque Universal Mark-10 R50 - Hoja de Datos |