El sensor de fuerza de viga en S en miniatura Mark-10 Serie R04 es un sensor de medición de fuerza extremadamente compacto para cargas de tracción y compresión en aplicaciones con espacio limitado. El sensor de fuerza de viga en S en miniatura Mark-10 Serie R04 está disponible en capacidades de 0.25 a 100 lbf (1 a 500 N). Cada capacidad tiene las mismas dimensiones en miniatura. Los sensores cuentan con una excelente protección mecánica contra sobrecargas y orificios roscados en dos lados para el montaje de accesorios o implementos.
Nota: El sensor de fuerza de viga en S en miniatura Mark-10 Serie R04 está en transición de rosca #4-40 UNC a M3 x 0.5. Agregue el sufijo M para denotar rosca M3 (ej. MR04-50M). La rosca #4-40 está disponible hasta agotar existencias. Los modelos que ya no están disponibles se indican en la tabla de Información de Pedidos a continuación. Por favor, consulte para obtener la información de inventario más reciente.
| Precisión | 0.2% de la escala completa 1 dígito + indicador |
| Peso | 0.015 lb (0.007 kg) |
Con indicadores Modelo 7i y 5i
| Modelo | lbf | ozf | gf | kgf | N | mN |
| MR04-25 | 0.25 0.0001 | 4 0.002 | 100 0.05 | - | 1 0.0005 | 1000 0.5 |
| MR04-05 | 0.5 0.0002 | 8 0.005 | 250 0.1 | - | 2.5 0.001 | 2500 1 |
| MR04-2 | 2 0.001 | 32 0.02 | 1000 0.5 | 1 0.0005 | 10 0.005 | - |
| MR04-5 | 5 0.002 | 80 0.05 | 2500 1 | 2.5 0.001 | 25 0.01 | - |
| MR04-10 | 10 0.005 | 160 0.1 | 5000 2 | 5 0.002 | 50 0.02 | - |
| MR04-20 | 20 0.01 | 320 0.2 | 10000 5 | 10 0.005 | 100 0.05 | - |
| MR04-50 | 50 0.02 | 800 0.5 | 25000 10 | 25 0.01 | 250 0.1 | - |
| MR04-100 | 100 0.05 | 1600 1 | 50000 20 | 50 0.02 | 500 0.2 | - |
Con indicador Modelo 3i
| Modelo | lbf | ozf | gf | kgf | N | mN |
| MR04-25 | 0.25 0.0002 | N/D | 100 0.1 | - | 1 0.001 | N/D |
| MR04-05 | 0.5 0.0005 | N/D | 250 0.2 | - | 2.5 0.002 | N/D |
| MR04-2 | 2 0.002 | N/D | - | 1 0.001 | 10 0.01 | N/D |
| MR04-5 | 5 0.005 | N/D | - | 2.5 0.002 | 25 0.02 | N/D |
| MR04-10 | 10 0.01 | N/D | - | 5 0.005 | 50 0.05 | N/D |
| MR04-20 | 20 0.02 | N/D | - | 10 0.01 | 100 0.1 | N/D |
| MR04-50 | 50 0.05 | N/D | - | 25 0.02 | 250 0.2 | N/D |
| MR04-100 | 100 0.1 | N/D | - | 50 0.05 | 500 0.5 | N/D |
N/D = La Serie 3i no puede mostrar estas unidades
Serie-7i
Indicador Profesional de Fuerza y Torsión
Serie-5i
Indicador Avanzado de Fuerza/Torsión
Serie-3i
Indicador de Fuerza y Torsión
![]() | ![]() |
| Sensor de fuerza de viga en S en miniatura Mark-10 R04 - Hoja de datos |