Las llaves dinamométricas de dial de la serie TS de Seekonk están diseñadas para la medición y aplicación precisa del torque. Construidas con acero de alta aleación cromado, las llaves de la serie TS son robustas y duraderas. Estas herramientas cuentan con un sistema de barra torsional fabricado con un acero especial de aleación de molibdeno que se trata térmicamente de forma electrónica según estándares exigentes. Acoplados a estos exclusivos elementos torsionales, se encuentran indicadores de dial de precisión fabricados en Suiza, lo que resulta en una precisión inigualable, incluso después de años de servicio. Los diales de la serie TS de Seekonk son sencillos y fáciles de leer, eliminando así errores tan comunes en otras marcas.
La precisión estándar es de +/- 3% del valor indicado
Cumple con la Especificación Federal GGG-W-00686C.
Todas las herramientas se fabrican en EE. UU. y se envían con certificados NIST complementarios.
| Precisión | 3% del valor indicado |
| Modelo | Rango de Torque | Graduación del Dial | Tamaño del Cuadrante | Longitud Total | Peso |
| TSQ-30 | 0 - 30 in-lbs | 0.5 in-lbs | 1/4" | 10.0" | 0.75 lbs |
| TSQ-75 | 0 - 75 in-lbs | 1 in-lbs | 1/4" | 10.0" | 0.75 lbs |
| TSQ-100 | 0 - 100 in-lbs | 2 in-lbs | 3/8" | 10.0" | 0.75 lbs |
| TSQ-150 | 0 - 150 in-lbs | 2.5 in-lbs | 3/8" | 10.0" | 0.75 lbs |
| TSQ-300 | 0 - 300 in-lbs | 5 in-lbs | 3/8" | 12.5" | 1.25 lbs |
| TSQ-600 | 0 - 600 in-lbs | 10 in-lbs | 3/8" | 12.5" | 1.25 lbs |
| TSF-25 | 0 - 25 ft-lbs | 0.5 ft-lbs | 3/8" | 12.5" | 1.25 lbs |
| TSF-50-3/8 | 0 - 50 ft-lbs | 1 ft-lbs | 3/8" | 12.5" | 1.25 lbs |
| TSF-50-1/2 | 0 - 50 ft-lbs | 1 ft-lbs | 1/2" | 12.5" | 1.25 lbs |
| TSF-100 | 0 - 100 ft-lbs | 2 ft-lbs | 1/2" | 18.5" | 2.50 lbs |
| TSF-150 | 0 - 150 ft-lbs | 5 ft-lbs | 1/2" | 18.5" | 2.50 lbs |
| TSF-175 | 0 - 175 ft-lbs | 5 ft-lbs | 1/2" | 18.5" | 2.50 lbs |
| TSF-200 | 0 - 200 ft-lbs | 5 ft-lbs | 1/2" | 18.5" | 2.50 lbs |
| TSF-250-1/2 | 0 - 250 ft-lbs | 5 ft-lbs | 1/2" | 21.0" | 2.50 lbs |
| TSF-250-3/4 | 0 - 250 ft-lbs | 5 ft-lbs | 3/4" | 23.0" | 6.50 lbs |
| TSF-300 | 0 - 300 ft-lbs | 10 ft-lbs | 3/4" | 30.0" | 6.50 lbs |
| TSF-350 | 0 - 350 ft-lbs | 10 ft-lbs | 3/4" | 30.0" | 6.50 lbs |
| TSF-420 | 0 - 420 ft-lbs | 10 ft-lbs | 3/4" | 40.0" | 9.00 lbs |
| TSF-600 | 0 - 600 ft-lbs | 20 ft-lbs | 3/4" | 40.0" | 9.00 lbs |
NOTA: Carraca EN LÍNEA disponible en TSF-250-3/4, TSF-300, TSF-350, TSF-420 y TSF-600