Conecte medidores de fuerza y accesorios con diferentes tamaños de adaptadores de rosca Mark-10. Para usar entre medidores de fuerza, soportes de prueba, mordazas y accesorios. Úselos con un medidor de fuerza y un soporte de prueba para crear un sistema de prueba completo.
| Modelo | Capacidad lbF [N] | Longitud pulg [mm] | Rosca A |
| G1051 | 100 [500] | 0.55 [14.0] | #4-40M |
| G1050 | 100 [500] | 0.75 [19.1] | #10-32F |
| G1039 | 200 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32F |
| G1030 | 200 [1,000] | 0.50[12.7] | #10-32F |
| G1067 | 200 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32F |
| G1048 | 200 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32F |
| G1057 | 200 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32F |
| G1054 | 200 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32F |
| G1060 | 200 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32M |
| G1063 | 200 [1,000] | 1.30 [33.0] | #10-32M |
| G1047 | 200 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32M |
| G1069 | 500 [2,500] | 1.25 [31.8] | 5/16-18F |
| G1037 | 500 [2,500] | 1.00 [25.4] | 5/16-18F |
| G1059 | 500 [2,500] | 1.13 [28.7] | 5/16-18F |
| G1066 | 500 [2,500] | 0.75 [19.1] | 5/16-18F |
| G1049 | 500 [2,500] | 1.25 [31.8] | 5/16-18F |
| G1040 | 500 [2,500] | 0.92 [23.4] | 5/16-18M |
| G1091 | 1,000 [5,000] | 1.30 [33.0] | 1/2-20F |
| G1041 | 500 [2,500] | 1.06 [26.9] | 1/2-20M |
| G1044* | Placa adaptadora, 1/2-20F* | ||
| AC1082 | 100 [500] | 0.75 [19.1] | #10-32M |
| AC1082-1 | 500 [2,500] | 1.00 [25.4] | 5/16-18M |
| AC1082-2 | 2,000 [9,000] | 1.50 [38.1] | 1/2-20M |
| Modelo | Capacidad lbF [N] | Longitud pulg [mm] | Rosca B |
| G1051 | 100 [500] | 0.55 [14.0] | #10-32M |
| G1050 | 100 [500] | 0.75 [19.1] | #4-40M |
| G1039 | 200 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32F |
| G1030 | 200 [1,000] | 0.50[12.7] | 5/16-18M |
| G1067 | 200 [1,000] | 0.75 [19.1] | 1/2-20M |
| G1048 | 200 [1,000] | 0.75 [19.1] | M4M |
| G1057 | 200 [1,000] | 0.75 [19.1] | M6F |
| G1054 | 200 [1,000] | 0.75 [19.1] | M6M |
| G1060 | 200 [1,000] | 0.75 [19.1] | #10-32M |
| G1063 | 200 [1,000] | 1.30 [33.0] | 5/16-18F |
| G1047 | 200 [1,000] | 0.75 [19.1] | M4F |
| G1069 | 500 [2,500] | 1.25 [31.8] | 1/4-28M |
| G1037 | 500 [2,500] | 1.00 [25.4] | 5/16-18F |
| G1059 | 500 [2,500] | 1.13 [28.7] | 1/2-20F |
| G1066 | 500 [2,500] | 0.75 [19.1] | 1/2-20M |
| G1049 | 500 [2,500] | 1.25 [31.8] | M6M |
| G1040 | 500 [2,500] | 0.92 [23.4] | 5/16-18M |
| G1091 | 1,000 [5,000] | 1.30 [33.0] | 1/2-20F |
| G1041 | 500 [2,500] | 1.06 [26.9] | 5/16-18M |
| G1044* | Placa adaptadora, 1/2-20F* | ||
| AC1082 | 100 [500] | 0.75 [19.1] | #10-32M |
| AC1082-1 | 500 [2,500] | 1.00 [25.4] | 5/16-18M |
| AC1082-2 | 2,000 [9,000] | 1.50 [38.1] | 1/2-20M |
*Compatible con cualquier soporte de prueba Mark-10 con una placa base de matriz de orificios roscados, como TSF, ESM303, etc.
| Adaptadores de Rosca Mark-10 para Medidores de Fuerza Digitales - Hoja de Datos |